Предложение по открытию счета в
FBME BANK Ltd (Cyprus)
| Сайт |
http://www.fbme.com |
| Страна | Кипр |
| Адрес | 90 Archbishop Makarios III Avenue, 1077 Nicosia, Cyprus |
| Общая характеристика | Банк основан в 1952 году в Ливане. Кипрский филиал зарегистрирован в 1982 году. С этого момента банк осуществляет свою деятельность на территории Кипра на основании международной банковской лицензии, выданной Центральным банком Кипра. |
| Кредитные рейтинги | Отсутствует |
| Способы управления счетом | Интернет-банк, факс, электронные сообщения |
| Типы счетов | Расчетные |
| Валюты счета | USD, EUR, RUR |
| Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам | Не требуется |
| Тарифы | Обслуживание счета: USD 92 (в год);
Исходящие платежи: 0,10% (min USD 8; max USD 83) плюс тарифы банка-корреспондента в случае их применения; Входящие платежи: USD 10; Интернет-банк (FBME direct): USD 5 (в месяц). |
| Язык общения | Английский, русский, греческий |
| Пластиковые карты | MasterСard, Visa |
| Инвестиционные программы | Банк готов предложить самые различные инвестиционные программы |
| Краткое описание процедуры открытия счета | Заполнение форм, требуемых для открытия банковского счета, подписание этих форм, а также все прочие действия, необходимые для открытия счета, производятся в офисе нашей компании в Москве при содействии наших специалистов.
Документы и информация, необходимые для открытия счета: - оригиналы корпоративных документов компании (при открытии корпоративного счета); - оригиналы документов, удостоверяющих личность и адрес места жительства распорядителя счета; - обязательно требуется указать информацию об адресе фактического ведения бизнеса; - справка, подтверждающая наличие банковского счета у бенефициара и/или распорядителя по счету в другом иностранном или российском банке. |
| Срок открытия счета (ориентировочно) | 1 месяц со дня получения банком всех указанных документов и информации |
| Стоимость наших услуг по открытию счета в данном банке | USD 790 |



